029-83533393
   info@TaiBSbio.com
 
组织芯片,组织微阵列
组织芯片,组织微阵列
 
点数:
 
例数:
 
阵列分型:
 
 
图像 产品号 分类 产品描述 点数 例数 询价
SPL501a 脾脏肿瘤(原发、转移)及正常组织组合芯片,附病理分级,50例/50点 50 50 询价
SPL502 脾脏肿瘤及匹配或不匹配的边缘组织组合芯片,附病理分级,44例/50点 50 44 询价
SSO1501 软组织(肌肉脂肪血管等) 滑膜多病理类型组织组合芯片,附TNM和临床分期+150例/150点 150 150 询价
SSO2082a 软组织(肌肉脂肪血管等) 横纹肌肉瘤及正常横纹肌组织组合芯片,附TNM和临床分期,104例/208点 208 104 询价
SSO24011a 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肿瘤组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,63例/63点,替代BC24011 63 63 询价
SSO482 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肿瘤组织组合芯片,含正常组织,附TNM和临床分期,48例/48点 48 48 询价
SSO8012 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肿瘤及正常组织组合芯片,附TNM和病理分期,40例/80点 80 40 询价
SSO802 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肿瘤疾病谱组织芯片,附TNM和临床分期,80例/80点 80 80 询价
SSO805 其它 外周神经神经鞘瘤组织芯片,80例/80点 80 80 询价
SSO807 软组织(肌肉脂肪血管等) 平滑肌和横纹肌疾病谱组织芯片,附TNM和临床分期,80例/80点 80 80 询价
SSO808 中枢神经鞘瘤芯片(神经鞘瘤或神经细胞瘤),30例/60点 60 30 询价
SSO809 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肉瘤芯片,附TNM和临床分期,80例/80点 80 80 询价
SSO961 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织纤维肉瘤组织组合芯片(WHO+2013版),附TNM和临床分期(参考AJCC第七版分期),96例/96点 96 96 询价
SST241 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肿瘤及尸解组织组合芯片,附TNM、临床分期,12例/24点,替代T242 24 12 询价
SST242 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织肿瘤及正常组织组合试验芯片,附TNM及临床分期,2张连续切片,6例/24点 24 6 询价
SST243 软组织(肌肉脂肪血管等) 软组织恶性肿瘤组织芯片,附TNM和临床分期,6例/24点,替代ST244 24 6 询价
SST302 软组织(肌肉脂肪血管等) 多形性脂肪肉瘤组织芯片,附病理分级、TNM和临床分期,30例/30点 30 30 询价
ST8011 贲门疾病谱及正常组织组合芯片,附免疫组化(Her-2)结果,病理分级、TNM和临床分期,80例/80点 80 80 询价
ST8011a 贲门疾病谱及正常组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,80例/80点,替代ST8011 80 80 询价
T046 肺癌组织试验芯片,附病理分级、TNM和临床分期,6例/24点 24 6 询价
 
Page 30 of 34
 
西安泰博斯生物科技有限公司

 
联系我们
地址:陕西西安市灞桥区长乐东路2999号
电话:029-83533393, 17792711553,
电子邮箱:taibsbio@163.com
QQ:3144647811
微信号:13002913390
邮政编码:710075
关于我们
西安泰博斯生物科技有限公司主要经营组织芯片的研发、销售,加工定制和与组织芯片有关的生物技术服务项目。公司目前拥有专业的病理医生和技术研发团队,并且具有庞大的组织标本库。样本库中组织微阵列种类多,病理类型齐全,同时根据客户需求情况进行制作加工新的组织微阵列,尽量满足每一个客户的需求。公司一直秉承着“认真、严谨、负责”的工作态度,致力于为广大客户提供质量好的产品和优质的服务。

更多详情